序号 |
| 单位
| 数量 | 单价 | 合计 | 备注说明 |
一 | 玄关 |
|
|
|
|
|
1
| 顶面处理(二手房) | ㎡ | 3.02 | 6 | 18.12 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
2 | 顶面刮腻子 | ㎡ | 3.02 | 18 | 54.36 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
3 | 顶面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 3.02 | 18 | 54.36 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
4 | 墙面处理(二手房) | ㎡ | 14.09 | 6 | 84.54 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
5 | 墙面刮腻子 | ㎡ | 14.09 | 18 | 253.62 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
6 | 墙面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 14.09 | 18 | 253.62 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
7 | 踢脚线翻新 | m | 4.2 | 15 | 63.00 | 1.油饰. |
二 | 过道 |
|
|
|
|
|
1
| 顶面处理(二手房) | ㎡ | 2.18 | 6 | 13.08 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
2 | 顶面刮腻子 | ㎡ | 2.18 | 18 | 39.24 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
3 | 顶面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 2.18 | 18 | 39.24 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
4 | 墙面处理(二手房) | ㎡ | 10.73 | 6 | 64.38 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
5 | 墙面刮腻子 | ㎡ | 10.73 | 18 | 193.14 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
6 | 墙面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 10.73 | 18 | 193.14 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
7 | 踢脚线翻新 | m | 3.04 | 15 | 45.60 | 1.油饰. |
三 | 卫生间 |
| 0
|
| 0.00
|
|
1
| 铺墙砖工费、辅料 | ㎡ | 15.53 | 56 | 869.68 | 1.人工、辅料2.客户提供勾缝剂。3.若乙方供主材,另签代购协议。详见备注。4.边长≥250mm*300mm或边长≤300mm*450mm,其他规格及斜铺另计。5.门、窗洞口面积减半计算. |
2 | 墙面套灰 | ㎡ | 15.53 | 35 | 543.55 | 1.墙面套灰。 |
3 | 铺地砖工费、辅料(卫生间,厨房) | ㎡ | 2.37 | 56 | 132.72 | 1.人工、辅料2.客户提供勾缝剂。3.若乙方供主材,另签代购协议。详见备注。4.边长≥250mm*300mm或边长≤330*330,其他规格及斜铺另计。 |
4 | 地面找平 | ㎡ | 2.37 | 35 | 82.95 | 1.优质江沙和325号硅酸盐水泥配比整体地面找平。2.若超过地面找平厚度3cm的费用另计。 |
5 | 卫生间隔音处理 | 根 | 1 | 260 | 260.00 | 1.隔音棉满包卫生间立管及顶面下水管道。2.隔音棉封闭、包管防止噪音,有效美化居室环境。 |
6 | 包下水管(单根管道) | 根 | 1 | 265 | 265.00 | 1.红砖立砌,水泥沙浆抹灰 。2.包管宽度不大于500mm。包管宽度大于500mm,小于800mm时320元/根,大于800mm时,按展开面积计算140元/平米。3.贴砖费用另计,(按展开面积计算)。4.双管按单价1.5倍计算。
|
7 | 防水 | ㎡ | 4.22 | 85 | 358.70 | 1.需做防水要求的地面和墙面把大的垃圾及硬物清理干净。2.在地面满刷防水灰浆两遍。3.在墙体周围涂刷上返300mm。4.如在手盆和淋浴区有特殊的工艺要求费用另计。 |
8 | PVC吊顶 | ㎡ | 2.37 | 80 | 189.60 | 1.PVC板。 |
四 | 厨房 |
| 0
|
| 0.00
|
|
1
| 顶面处理(二手房) | ㎡ | 4.27 | 6 | 25.62 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
2 | 顶面刮腻子 | ㎡ | 4.27 | 18 | 76.86 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
3 | 顶面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 4.27 | 18 | 76.86 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
4 | 墙面处理(二手房) | ㎡ | 14.7 | 6 | 88.20 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
5 | 墙面刮腻子 | ㎡ | 14.7 | 18 | 264.60 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
6 | 墙面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 14.7 | 18 | 264.60 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
7 | 踢脚线翻新 | m | 2.83 | 15 | 42.45 | 1.油饰. |
8 | 铺墙砖工费、辅料 | ㎡ | 7.5 | 56 | 420.00 | 1.人工、辅料2.客户提供勾缝剂。3.若乙方供主材,另签代购协议。详见备注。4.边长≥250mm*300mm或边长≤300mm*450mm,其他规格及斜铺另计。5.门、窗洞口面积减半计算. |
9 | 墙面套灰 | ㎡ | 22.2 | 35 | 777 | 1.墙面套灰。 |
五 | 厨房出台 |
| 0
|
| 0.00
|
|
1
| 铺墙砖工费、辅料 | ㎡ | 13.59 | 56 | 761.04 | 1.人工、辅料2.客户提供勾缝剂。3.若乙方供主材,另签代购协议。详见备注。4.边长≥250mm*300mm或边长≤300mm*450mm,其他规格及斜铺另计。5.门、窗洞口面积减半计算. |
2 | 墙面套灰 | ㎡ | 13.59 | 35 | 475.65 | 1.墙面套灰。 |
3 | 砌墙 | ㎡ | 3.18 | 220 | 699.60 | 1.红砖砌。 |
4 | PVC吊顶 | ㎡ | 2.64 | 80 | 211.20 | 1.PVC板。 |
六 | 主卧 |
|
|
|
|
|
1
| 顶面处理(二手房) | ㎡ | 13.13 | 6 | 78.78 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
2 | 顶面刮腻子 | ㎡ | 13.13 | 18 | 236.34 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
3 | 顶面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 13.13 | 18 | 236.34 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
4 | 墙面处理(二手房) | ㎡ | 37.42 | 6 | 224.52 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
5 | 墙面刮腻子 | ㎡ | 37.42 | 18 | 673.56 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
6 | 墙面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 37.42 | 18 | 673.56 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
7 | 踢脚线翻新 | m | 14 | 15 | 210.00 | 1.油饰. |
七 | 次卧出台 |
|
|
|
|
|
1
| 顶面处理(二手房) | ㎡ | 2.95 | 6 | 17.70 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
2 | 顶面刮腻子 | ㎡ | 2.95 | 18 | 53.10 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
3 | 顶面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 2.95 | 18 | 53.10 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
4 | 墙面处理(二手房) | ㎡ | 13.88 | 6 | 83.28 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
5 | 墙面刮腻子 | ㎡ | 13.88 | 18 | 249.84 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
6 | 墙面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 13.88 | 18 | 249.84 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
八 | 次卧 |
|
|
|
|
|
1
| 顶面处理(二手房) | ㎡ | 8.61 | 6 | 51.66 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
2 | 顶面刮腻子 | ㎡ | 8.61 | 18 | 154.98 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
3 | 顶面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 8.61 | 18 | 154.98 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
4 | 墙面处理(二手房) | ㎡ | 28.47 | 6 | 170.82 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
5 | 墙面刮腻子 | ㎡ | 28.47 | 18 | 512.46 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
6 | 墙面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 28.47 | 18 | 512.46 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
7 | 踢脚线翻新 | m | 9.54 | 15 | 143.10 | 1.油饰. |
九 | 客厅 |
|
|
|
|
|
1
| 顶面处理(二手房) | ㎡ | 7.48 | 6 | 44.88 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
2 | 顶面刮腻子 | ㎡ | 7.48 | 18 | 134.64 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
3 | 顶面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 7.48 | 18 | 134.64 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
4 | 墙面处理(二手房) | ㎡ | 22.39 | 6 | 134.34 | 1.铲除原墙面亲水性腻子(耐水腻子另加8元)。2.若遇沙灰墙,将砂灰铲除,重新抹灰费用另计。3.生态108胶滚涂一遍。4.墙面有裂缝的需用的确良布打绷带粘贴费用另计。5.门、窗洞口减半计算。 |
5 | 墙面刮腻子 | ㎡ | 22.39 | 18 | 403.02 | 1.墙体不直,墙体空鼓的,需用专用粉刷石膏找平,费用另计。2.处理完毕后批刮专用墙衬两遍。3.本产品抗菌防霉、强度高、抗裂性强、施工性能优异。尤其适合于混凝土批刮找平。4.门、窗洞口面积减半计算 |
6 | 墙面多乐士幻色家哑光系列乳胶漆 | ㎡ | 22.39 | 18 | 403.02 | 1.打磨找平。2.检验墙面是否符合乳胶漆滚涂要求(无灰尘、麻点、坑点、缺角等)3.滚涂乳胶漆两遍。如墙漆颜色超过两种(浅色),每一色另加120元/色,若客户提供乳胶漆打磨找平费用每平米12元。深色系另计。4.门、窗洞口减半计算。5.不含底漆,如需刷底漆每平米另加4元. |
7 | 踢脚线翻新 | m | 8.67 | 15 | 130.05 | 1.油饰. |
| 管理费(工程费4%) | 项 | 1 | | 575 |
|
| 材料搬运费(工程费2%) | 项 | 1 |
| 288
| 乙方施工材料。 |